Season Playing Fees
(April through October)
| Paid by 2/25 | After 2/25 | |
| Founding Member | $6,700 | $7,400 |
| Founding Member family --- 4 chukker | 8,600 | 9,650 |
| Founding Member family --- 6 chukker | $10,150 | $11,200 |
| Sponsored Member – 4 chukker | 10,500 | 11,900 |
| Sponsored Member – 6 chukker | 13,600 | 15,000 |
| Provisional Member – Club Chukkers only | 7,100 | 8,200 |
| Provisional Member (1st year) - Club Chukkers only | 5,500 | 6,200 |
| Pro Playing Fee (Season) | 5,800 | 6,200 |
| Stick & Ball (Season) | 3,900 | 4,200 |
| Employee/Groom Stick & Ball | 2,500 | 2,500 |
| Monthly/Daily Fees: | ||
| Founding Member | $ 2,500 | |
| Sponsored Member - 4 chukker | 4,000 | |
| Sponsored Member - 6 chukker | 4,500 | |
| Stick & Ball (monthly) | 800 | |
| Stick & Ball (daily) | 75 | |
| Pro weekly: $400/week-4 chukker; $450/week-6 chukker | ||
| - Founding Member Family same as Sponsored Member monthly fees - Visiting player packages available on request |
||
| Seasons Stabling Fees (April 1 through October 30): | ||
| paid by 2/25 | after 2/25 | |
| Season Stalls – Main barns | $1,300 | $1,400 |
| Temporary Stalls | 1,200 | 1,350 |
| Tack Room/Feed Rooms | 1,300 | 1,400 |
| Monthly Stabling Fees: | ||
| Stalls & Tackrooms – Main barns monthly | $ 375 - $ 15/day | |
| Temp stalls monthly | $ 325 - $ 15/day | |
| Container Tack Rooms | $ 600/season - $ 200/mth | |
| Miscellaneous Fees: | ||
| Trophy Fee – Mandatory for Tournaments | TBD | |
| Season Medical Fee (EMT) | TBD | |
| Cross-over Sponsored & Founding Family Member Fee - 4 chukker | $ 400/week | |
| Cross-over Sponsored & Founding Family Member Fee - 6 chukker | $ 450/week | |
| Cross-over from 4 to 6 chukker league | $ 200/week | |
| Catering (food tickets) – Mandatory | $ 1,000/season | |
| Sunday Table (8 seats) | $ 500/season | |
| Sunday Table – Non-Founder(8 seats) | $ 1,000/season | |
| Member’s Club seating | $ 25/person | |
| Member’s Club Buffet | $ 25/person | |
| Social Membership | $ 300 single/$ 450 family | |
